Tabela: Tamanho Infantil por Idade
| Idade | Tamanho do Calçado |
|---|---|
| 0 - 6 meses | 16 - 18 |
| 6 - 12 meses | 18 - 21 |
| 1 - 2 anos | 19 - 22 |
| 2 - 3 anos | 22 - 24 |
| 3 - 4 anos | 24 - 26 |
| 4 - 5 anos | 26 - 28 |
| 5 - 6 anos | 28 - 30 |
| 6 - 7 anos | 30 - 32 |
| 8 - 9 anos | 32 - 33 |
Tabela: Tamanho Infantil CM
| Tamanho do Calçado |
Comprimento da palmilha do calçado (cm) |
|---|---|
| 16 | 10,6 |
| 17 | 11,3 |
| 18 | 12,0 |
| 19 | 12,7 |
| 20 | 13,3 |
| 21 | 14,0 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,3 |
| 24 | 16,0 |
| 25 | 16,7 |
| 26 | 17,3 |
| 27 | 18,0 |
| 28 | 18,7 |
| 29 | 19,3 |
| 30 | 20,0 |
| 31 | 20,7 |
| 32 | 21,3 |
| 33 | 22,0 |
Diretrizes de tamanho padrão, camisetas infantis (2 a 16)
|
Tamanho |
Idade |
Camiseta CM |
|
Tamanho 2 |
1 a 2 anos |
38 cm |
|
Tamanho 4 |
3 anos |
39 cm |
|
Tamanho 6 |
4 a 5 anos |
45 cm |
|
Tamanho 8 |
6 a 7 anos |
47 cm |
|
Tamanho 10 |
8 anos |
49 cm |
|
Tamanho 12 |
9 a 10 anos |
56 cm |
|
Tamanho 14 |
11 a 12 anos |
58 cm |
|
Tamanho 16 |
13 anos |
63 cm |
OBS: Considere uma margem de erro de 1 CM para medição manual. Caso haja diferença de tamanho, escolha sempre a numeração que a criança usa, ou apenas 1 tamanho maior.
os produtos podem esgotar sem aviso prévio.

